Ống nước mềm trên thị trường hiện nay có khá nhiều loại để người tiêu dùng lựa chọn, từ thông thường đến tốt, đặc chủng chịu đè nén, nhiệt độ, áp lực,… Trong bài viết này, cửa hàng Hùng Hiền sẽ tổng hợp các loại phố biến nhất kèm thông số kỹ thuật chi tiết, mong rằng sẽ giúp bạn đọc có thể chọn được loại ưng ý để sử dụng.
Nội dung chính
I- Các loại ống nước mềm thông dụng trên thị trường
-
Ống nước nhựa mềm – loại thông thường
Thông số kỹ thuật
Kích cỡ trong (mm): | 18, 20, 25, 30, 35. |
Độ dày: | nhỏ hơn 1mm. |
Chiều dài cuộn: | 50m. |
Màu sắc: | Đỏ mận, xanh dương, xanh lá, nâu. |
Ưu điểm: | Giá thành rẻ nhất trong các loại ống nước mềm. |
-
Ống nước nhựa mềm – loại trong suốt
Thông số kỹ thuật
Kích cỡ trong (mm): | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. |
Độ dày: | 1mm. |
Chiều dài cuộn: | 50m. |
Màu sắc: | Trắng trong suốt. |
Ưu điểm: | Không mùi, an toàn sử dụng trong ngành y tế, thực phẩm. |
-
Ống nước nhựa mềm – loại lưới dẻo
Thông số kỹ thuật
Kích cỡ trong (mm): | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50. |
Độ dày: | 1 – 3mm. |
Chiều dài cuộn: | 50m. |
Màu sắc: | Trắng, xanh dương, xanh lá. |
Ưu điểm: | hạn chế được tình trạng gập xoắn ống, chịu được đè nén, vật thể chẹt qua. |
-
Ống nước nhựa mềm – loại tưới vườn
Thông số kỹ thuật
Kích cỡ trong (mm): | 12, 14, 16, 18, 20, 25. |
Độ dày: | 3mm. |
Chiều dài cuộn: | 50m. |
Màu sắc: | Ghi. |
Ưu điểm: | Độ bền cao, áp lực đẩy nước khoẻ, chống gập xoắn ống triệt để. |
-
Ống nước nhựa mềm – loại lõi thép
Thông số kỹ thuật
Kích cỡ trong (mm): | 13, 16, 20, 25, 27, 32, 34, 38, 42, 48, 50, 60, 65, 76, 90, 100, 110, 120, 125, 150, 200. |
Độ dày: | 1 – 6mm. |
Chiều dài cuộn: | 20 – 100m. |
Màu sắc: | Trắng trong. |
Ưu điểm: | Chịu được áp lực, hóa chất, xăng dầu, đặc biệt có thể dùng cho công việc hút. |
>> Xem ngay sản phẩm: ống nhựa mềm lõi thép chuyên dẫn nước, xăng dầu
-
Ống nước cao su mềm
Thông số kỹ thuật
Kích cỡ trong (mm): | 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 76, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150, 170, 200, 220, 250, 300. |
Độ dày: | 4 – 7mm. |
Chiều dài cuộn: | 10 – 20m. |
Màu sắc: | Đen nhám. |
Ưu điểm: | Đa dạng kích cỡ, chịu được áp lực, nhiệt độ, mài mòn cao. |
>> Tham khảo và nhận tư vấn sản phẩm: ống cao su mềm dẫn nước
II- Gợi ý chọn loại phù hợp với mục đích sử dụng
Mục đích sử dụng | Loại ống phù hợp |
Dẫn nước sinh hoạt | Ống nước nhựa mềm loại thông thường, lưới dẻo. |
Tưới cây | Ống nước nhựa mềm loại thông thường, lưới dẻo, tưới vườn. |
Cấp thoát nước sân vườn | Ống nước nhựa mềm loại tưới vườn, ống nước cao su mềm. |
Xịt rửa, vệ sinh | Ống nước nhựa mềm loại lưới dẻo, tưới vườn. |
Dẫn nước khử trùng ngành Y | Ống nước nhựa mềm loại trong suốt. |
Dẫn nước thực phẩm | Ống nước nhựa mềm loại trong suốt, lõi thép. |
Dẫn nước thải Công Nghiệp | Ống nước cao su mềm, ống nước nhựa mềm loại lưới dẻo, lõi thép. |
Dẫn, xả nước áp lực lớn | Ống nước cao su mềm. |
III- Nơi bán ống nước mềm các loại với giá tốt tại Hà Nội
Cửa hàng Hùng Hiền là một trong số những đơn vị cung cấp tất cả các ống nước mềm được giới thiệu trong bài viết này. Các sản phẩm đều có nguồn gốc rõ ràng, tem mác đầy đủ, chất lượng đảm bảo. Với lợi thế hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề, chúng tôi luôn tận tậm tư vấn và mang đến cho khách hàng những sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng nhất.
Cửa hàng Hùng Hiền hân hạnh được đón tiếp quý khách.!
“ Niềm vui của bạn là thành công của chúng tôi ”
Quý khách có nhu cầu mua các loại ống nêu trên, xin hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và nhận báo giá tốt nhất:
Cửa hàng Hùng Hiền
Địa chỉ: 38 Thịnh Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0988 915 215
Zalo: 0988 915 215
Email: ongchuyendung@gmail.com